Skip to main content

А-Завод ПТО  
грузоподъемное оборудование
металлоконструкции
такелажная оснастка

г/п, тн Размеры, мм Масса, кг
d a b t
0,5 60 55 10 14 0,142
1,0 86 80 14 20 0,396
1,6 108 100 18 25 0,814
2,0 119 110 20 28 1,09
3,2 130 130 25 35 1,9
5,0 182 170 32 45 4,3
6,3 204 190 36 50 6,05
8,0 225 210 40 55 8,23
10,0 247 230 44 60 11,01
12,5 279 260 50 70 15,92
16,0 312 290 56 75 22,04
20,0 339 320 65 100 32,77

Применяется в качестве верхнего концевого элемента при изготовлении стропов. Изготавливается согласно ГОСТ 25573-82 климатического исполнения ХЛ с одним или двумя упорами.