Skip to main content

А-Завод ПТО  
грузоподъемное оборудование
металлоконструкции
такелажная оснастка

г/п, тн Размеры, мм Масса, кг
a b c d g h
0,75 19,1 70,7 16,7 8,0 19,2 18,5 0,16
1,0 21,8 82,2 19,0 9,0 20,8 20,0 0,25
1,5 32,1 93,7 22,5 11,0 24,0 21,6 0,34
2,0 24,6 112,7 27,0 12,5 28,9 26,8 0,57
3,0 26,5 117,9 31,0 15,4 33,0 32,8 0,77
5,0 32,4 147,0 39,6 18,0 42,2 37,1 1,63
7,0 37,7 187,0 51,7 22,6 52,6 47,1 3,2
11,0 47,5 230,0 61,6 29,0 66,0 60,5 5,9
15,0 56,0 260,0 72,0 33,0 78,0 72,0 9,8
22,0 77,0 315,0 87,0 39,0 90,0 84,0 15,6
30,0 85,0 355,0 90,0 45,0 115,0 105,0 19,0

Изготавливаестя из легированной стали климатического исполнения ХЛ. Применяется в качестве нижнего концевого элемента при изготовлении стропов и траверс. Комплектуется пластинчатым замком. В сравнении с крюком Кч1 имеет меньший вес, небольшие габаритные размеры.