номинальный диаметр, мм | Нагрузка, тн | d2, мм | d3, мм | d4, мм | h, мм | k, мм | вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М6 | 0,8 | 17 | 28 | 16 | 36 | 6 | 0,05 |
М8 | 0,14 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 0,05 |
М10 | 0,23 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 0,09 |
М12 | 0,34 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 0,16 |
М16 | 0,7 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 0,24 |
М20 | 1,2 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 0,35 |
М24 | 1,8 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 0,71 |
М30 | 3,2 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 1,32 |
М36 | 4,6 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 2,08 |
М42 | 6,3 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 3,11 |
М48 | 8,6 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 5,02 |
М56 | 11,5 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | 6,7 |
М64 | 16,0 | 120 | 206 | 110 | 208 | 48 | 9,3 |
Рым-гайка DIN 582 применяется в такелажных и монтажных работах в любых климатических условиях для подъема, транспортирования или удержания на весу различных грузов (контейнеров, машин, механизмов, сборочных конструкций).
Максимальную грузоподъемность рым-гайки имеют при вертикальном направлении осей строп. Крепежные детали допускается накручивать сверху и с боковых сторон перемещаемых грузов. Угол между вертикалью и направлением оси строп не должен превышать величины 45. Маркировка рым-гаек содержит сведения о материале, изготовителе и размерах резьбы. По параметрам резьбы определяют рабочую нагрузку крепежа. Грузы необходимо поднимать, перемещать и опускать плавно, без рывков.